ABD Doları 39,3494 - 39,3594
Euro 45,6572 - 45,7195
Gram Altın 4.283 - 4.284
Çeyrek Altın 6.870 - 7.027
Yarım Altın 13.698 - 14.055
Tam Altın 27.879 - 28.058
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,3494 39,3594 19:16
EUR Euro 45,6572 45,7195 19:16
GBP İngiliz Sterlini 53,3485 53,6159 19:00
CAD Kanada Doları 28,8422 28,9868 19:00
CHF İsviçre Frangı 48,3105 48,5526 19:00
RUB Rus Rublesi 0,4904 0,4928 19:00
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,4685 10,5210 18:54
JPY 100 Japon Yeni 27,2937 27,4305 19:00
AUD Avustralya Doları 25,6168 25,7453 19:00
NOK Norveç Kronu 3,9477 3,9675 19:00
DKK Danimarka Kronu 6,0871 6,1176 19:00
SEK İsveç Kronu 4,1548 4,1756 19:00
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.283 4.284 19:00
C Çeyrek Altın 6.870 7.027 17:13
Y Yarım Altın 13.698 14.055 17:13
T Tam Altın 27.879 28.058 18:50
CMR Cumhuriyet Altını 28.060 28.060 18:40
22 22 Ayar Bilezik 3.916 3.920 17:13
XAU/USD Ons Altın $3.387 $3.388 19:06
ATA Ata Altın 28.340 29.056 17:13
RA Reşat Altın 28.538 28.969 17:16
XHGLD Has Altın 4.285 4.286 18:51
18 18 Ayar Altın 3.135 3.138 17:13
14 14 Ayar Altın 2.448 2.450 17:13
ZYNT Ziynet Altın 27.482 28.024 17:13
GR Gremse Altın 68.704 70.275 17:13
IKB İki Buçuk Altın 68.704 69.802 17:13
BSL Beşli Altın 139.126 141.839 17:13
HA Hamit Altın 28.538 28.969 17:16
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gözlem 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.