ABD Doları 39,8109 - 39,8772
Euro 47,0720 - 47,2754
Gram Altın 4.277 - 4.279
Çeyrek Altın 6.853 - 7.010
Yarım Altın 13.663 - 14.019
Tam Altın 27.676 - 27.908
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,8109 39,8772 00:41
EUR Euro 47,0720 47,2754 00:42
GBP İngiliz Sterlini 54,6037 54,8774 00:27
CAD Kanada Doları 29,1088 29,2547 00:27
CHF İsviçre Frangı 50,2091 50,4608 00:27
RUB Rus Rublesi 0,5060 0,5086 00:23
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,5918 10,6449 23:36
JPY 100 Japon Yeni 27,6981 27,8369 00:27
AUD Avustralya Doları 26,1321 26,2631 00:27
NOK Norveç Kronu 3,9442 3,9639 00:27
DKK Danimarka Kronu 6,2834 6,3149 00:27
SEK İsveç Kronu 4,1916 4,2127 00:27
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.277 4.279 00:32
C Çeyrek Altın 6.853 7.010 17:06
Y Yarım Altın 13.663 14.019 17:06
T Tam Altın 27.676 27.908 00:19
CMR Cumhuriyet Altını 28.354 28.782 16:49
22 22 Ayar Bilezik 3.906 3.910 17:06
XAU/USD Ons Altın $3.337 $3.339 00:00
ATA Ata Altın 28.268 28.982 17:06
RA Reşat Altın 28.386 28.815 16:49
XHGLD Has Altın 4.277 4.279 00:25
18 18 Ayar Altın 3.127 3.130 17:06
14 14 Ayar Altın 2.441 2.444 17:06
ZYNT Ziynet Altın 27.412 27.953 17:06
GR Gremse Altın 68.529 70.096 17:06
IKB İki Buçuk Altın 68.529 69.625 17:06
BSL Beşli Altın 138.772 141.479 17:06
HA Hamit Altın 28.386 28.815 16:49
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gözlem 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.