ABD Doları 38,8283 - 38,8554
Euro 44,1547 - 44,2399
Gram Altın 4.169 - 4.170
Çeyrek Altın 6.919 - 6.919
Yarım Altın 13.838 - 13.845
Tam Altın 27.334 - 27.560
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 38,8283 38,8554 05:24
EUR Euro 44,1547 44,2399 05:24
GBP İngiliz Sterlini 51,9216 52,1818 05:01
CAD Kanada Doları 27,9111 28,0510 05:01
CHF İsviçre Frangı 46,8931 47,1282 05:01
RUB Rus Rublesi 0,4837 0,4861 05:00
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,3092 10,3608 04:00
JPY 100 Japon Yeni 26,9727 27,1079 05:01
AUD Avustralya Doları 24,8694 24,9940 05:01
NOK Norveç Kronu 3,8022 3,8213 05:01
DKK Danimarka Kronu 5,8750 5,9045 05:01
SEK İsveç Kronu 4,0404 4,0606 05:01
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.169 4.170 05:09
C Çeyrek Altın 6.919 6.919 05:05
Y Yarım Altın 13.838 13.845 05:00
T Tam Altın 27.334 27.560 05:08
CMR Cumhuriyet Altını 27.548 27.554 05:00
22 22 Ayar Bilezik 3.798 3.801 17:02
XAU/USD Ons Altın $3.337 $3.338 05:23
ATA Ata Altın 27.484 28.171 17:02
RA Reşat Altın 27.660 28.079 17:02
XHGLD Has Altın 4.169 4.170 05:08
18 18 Ayar Altın 4.168 4.170 05:00
14 14 Ayar Altın 2.374 2.375 17:02
ZYNT Ziynet Altın 26.651 27.171 17:02
GR Gremse Altın 66.628 68.135 17:02
IKB İki Buçuk Altın 66.628 67.677 17:02
BSL Beşli Altın 134.922 137.521 17:02
HA Hamit Altın 27.660 28.079 17:02
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gözlem 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.