ABD Doları 40,8328 - 40,9880
Euro 47,8364 - 48,0856
Gram Altın 4.432 - 4.432
Çeyrek Altın 7.320 - 7.321
Yarım Altın 14.640 - 14.642
Tam Altın 28.849 - 29.085
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 40,8328 40,9880 23:58
EUR Euro 47,8364 48,0856 23:58
GBP İngiliz Sterlini 55,4010 55,6787 23:43
CAD Kanada Doları 29,6363 29,7848 23:43
CHF İsviçre Frangı 51,1104 51,3666 23:43
RUB Rus Rublesi 0,5065 0,5090 17:55
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,9151 10,9698 23:40
JPY 100 Japon Yeni 27,8840 28,0237 23:43
AUD Avustralya Doları 26,5957 26,7290 23:43
NOK Norveç Kronu 4,0748 4,0952 23:43
DKK Danimarka Kronu 6,4347 6,4669 23:43
SEK İsveç Kronu 4,3149 4,3365 23:43
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.432 4.432 23:43
C Çeyrek Altın 7.320 7.321 23:35
Y Yarım Altın 14.640 14.642 23:35
T Tam Altın 28.849 29.085 23:42
CMR Cumhuriyet Altını 29.147 29.149 23:35
22 22 Ayar Bilezik 4.058 4.062 17:13
XAU/USD Ons Altın $3.372 $3.372 23:58
ATA Ata Altın 29.367 30.107 17:13
RA Reşat Altın 29.373 29.817 17:14
XHGLD Has Altın 4.432 4.432 23:45
18 18 Ayar Altın 3.248 3.251 17:13
14 14 Ayar Altın 3.408 3.408 23:35
ZYNT Ziynet Altın 28.477 29.038 17:13
GR Gremse Altın 71.192 72.818 17:13
IKB İki Buçuk Altın 71.192 72.328 17:13
BSL Beşli Altın 144.163 146.973 17:13
HA Hamit Altın 29.373 29.817 17:14
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gözlem 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.