ABD Doları 39,8568 - 39,8618
Euro 47,1413 - 47,1498
Gram Altın 4.285 - 4.285
Çeyrek Altın 6.819 - 6.974
Yarım Altın 13.594 - 13.949
Tam Altın 27.674 - 27.843
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,03 0,40% 12:36:56
AGHOL 265,00 1,92% 12:36:29
AKBNK 68,40 0,29% 12:37:03
AKSA 9,29 1,20% 12:36:54
AKSEN 33,68 1,02% 12:36:42
ALARK 83,80 1,09% 12:37:02
ALFAS 41,82 1,06% 12:37:02
ALTNY 81,10 -0,98% 12:37:03
ANSGR 94,20 1,29% 12:36:50
ARCLK 125,80 2,69% 12:37:01
ASELS 149,20 -1,06% 12:36:48
ASTOR 92,85 -0,11% 12:37:03
AVPGY 64,70 1,01% 12:36:38
BALSU 20,28 -0,39% 12:36:34
BERA 14,71 0,34% 12:36:57
BIMAS 491,75 -0,61% 12:36:59
BRSAN 328,25 1,63% 12:37:00
BRYAT 1.834,00 1,44% 12:36:53
BSOKE 14,15 -2,14% 12:36:42
BTCIM 4,60 0,44% 12:36:41
CANTE 1,58 1,94% 12:36:52
CCOLA 49,96 1,54% 12:37:03
CIMSA 49,62 3,37% 12:37:03
CLEBI 1.712,00 6,20% 12:36:59
CWENE 14,62 1,04% 12:37:01
DOAS 178,90 2,70% 12:37:01
DOHOL 15,70 0,83% 12:36:41
EFORC 117,30 -0,34% 12:36:22
EGEEN 7.440,00 4,94% 12:37:03
EKGYO 17,97 -0,17% 12:36:57
ENERY 6,78 -0,15% 12:36:54
ENJSA 58,50 0,00% 12:36:59
ENKAI 67,85 2,11% 12:36:56
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 26,86 0,75% 12:37:03
EUPWR 25,98 1,25% 12:36:30
FENER 12,70 9,96% 12:34:45
FROTO 90,65 1,57% 12:36:56
GARAN 136,40 1,04% 12:36:33
GESAN 40,86 0,89% 12:36:36
GLRMK 134,10 -0,15% 12:36:51
GRSEL 301,25 5,33% 12:37:01
GRTHO 327,25 -1,80% 12:36:48
GSRAY 1,70 3,66% 12:37:00
GUBRF 235,30 3,07% 12:36:48
HALKB 24,34 0,08% 12:35:52
HEKTS 3,43 5,21% 12:37:03
IEYHO 14,12 0,86% 12:36:54
IPEKE 61,65 2,84% 12:36:57
ISCTR 13,66 2,32% 12:37:03
ISMEN 38,08 4,33% 12:37:02
KCAER 13,73 -0,79% 12:36:47
KCHOL 157,10 2,01% 12:37:02
KONTR 21,28 4,62% 12:37:03
KOZAA 84,45 0,42% 12:36:23
KOZAL 24,40 1,67% 12:37:00
KRDMD 24,16 0,17% 12:36:59
KTLEV 8,26 1,35% 12:36:55
KUYAS 64,35 0,23% 12:36:53
LMKDC 27,78 3,89% 12:37:03
MAGEN 32,42 -1,04% 12:34:45
MAVI 39,96 3,90% 12:37:03
MGROS 493,75 -0,20% 12:36:47
MIATK 30,10 4,59% 12:37:01
MPARK 341,75 0,07% 12:36:14
OBAMS 51,75 6,22% 12:36:55
ODAS 5,17 2,78% 12:36:46
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 404,75 -1,22% 12:36:37
OYAKC 22,76 4,69% 12:36:53
PASEU 85,45 -3,17% 12:36:32
PETKM 17,58 2,15% 12:36:16
PGSUS 256,75 -0,10% 12:36:58
RALYH 95,70 -1,75% 12:35:40
REEDR 9,28 1,31% 12:37:03
SAHOL 91,15 1,67% 12:36:25
SASA 3,15 2,94% 12:36:55
SELEC 89,60 -0,88% 12:36:47
SISE 36,04 0,00% 12:36:59
SKBNK 6,71 1,82% 12:36:26
SMRTG 27,96 1,67% 12:36:53
SOKM 34,70 -0,29% 12:36:45
TABGD 180,10 1,75% 12:37:02
TAVHL 264,25 -0,09% 12:37:00
TCELL 97,25 1,14% 12:36:44
THYAO 286,50 1,06% 12:37:03
TKFEN 110,30 1,38% 12:36:35
TOASO 202,10 3,01% 12:37:01
TSKB 12,49 0,08% 12:37:02
TTKOM 59,65 1,36% 12:36:38
TTRAK 591,00 1,63% 12:36:46
TUPRS 141,60 1,14% 12:36:54
TUREX 15,10 -9,96% 12:36:37
TURSG 8,38 0,36% 12:36:58
ULKER 106,60 0,95% 12:36:44
VAKBN 26,26 -0,76% 12:36:26
VESTL 35,52 3,50% 12:37:02
YEOTK 36,56 1,33% 12:36:51
YKBNK 31,84 0,44% 12:37:01
ZOREN 3,08 1,32% 12:37:02
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gözlem 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.