ABD Doları 38,8138 - 38,8373
Euro 44,0520 - 44,2749
Gram Altın 4.163 - 4.163
Çeyrek Altın 6.663 - 6.814
Yarım Altın 13.284 - 13.627
Tam Altın 27.259 - 27.503
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 38,8138 38,8373 07:46
EUR Euro 44,0520 44,2749 07:46
GBP İngiliz Sterlini 51,9100 52,1702 07:17
CAD Kanada Doları 27,9111 28,0510 07:17
CHF İsviçre Frangı 46,8875 47,1225 07:17
RUB Rus Rublesi 0,4838 0,4862 06:15
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,3097 10,3614 07:09
JPY 100 Japon Yeni 26,9812 27,1164 07:17
AUD Avustralya Doları 24,9080 25,0329 07:17
NOK Norveç Kronu 3,8002 3,8192 07:17
DKK Danimarka Kronu 5,8705 5,9000 07:17
SEK İsveç Kronu 4,0412 4,0614 07:17
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.163 4.163 07:32
C Çeyrek Altın 6.663 6.814 17:02
Y Yarım Altın 13.284 13.627 17:02
T Tam Altın 27.259 27.503 07:16
CMR Cumhuriyet Altını 27.628 28.046 17:02
22 22 Ayar Bilezik 3.798 3.801 17:02
XAU/USD Ons Altın $3.335 $3.336 07:32
ATA Ata Altın 27.484 28.171 17:02
RA Reşat Altın 27.660 28.079 17:02
XHGLD Has Altın 4.163 4.164 07:17
18 18 Ayar Altın 3.040 3.042 17:02
14 14 Ayar Altın 2.374 2.375 17:02
ZYNT Ziynet Altın 26.651 27.171 17:02
GR Gremse Altın 66.628 68.135 17:02
IKB İki Buçuk Altın 66.628 67.677 17:02
BSL Beşli Altın 134.922 137.521 17:02
HA Hamit Altın 27.660 28.079 17:02
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gözlem 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.