ABD Doları 39,8645 - 39,8672
Euro 47,1412 - 47,1495
Gram Altın 4.287 - 4.288
Çeyrek Altın 6.832 - 6.988
Yarım Altın 13.621 - 13.976
Tam Altın 27.735 - 27.904
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,05 0,53% 13:41:06
AGHOL 265,00 1,92% 13:41:13
AKBNK 68,30 0,15% 13:41:15
AKSA 9,29 1,20% 13:40:53
AKSEN 33,64 0,90% 13:40:41
ALARK 83,25 0,42% 13:41:17
ALFAS 41,60 0,53% 13:40:57
ALTNY 80,75 -1,40% 13:41:15
ANSGR 93,80 0,86% 13:41:16
ARCLK 127,80 4,33% 13:41:08
ASELS 148,20 -1,72% 13:41:15
ASTOR 92,30 -0,70% 13:41:16
AVPGY 64,60 0,86% 13:40:42
BALSU 20,36 0,00% 13:40:46
BERA 14,70 0,27% 13:41:18
BIMAS 492,00 -0,56% 13:41:18
BINHO 203,70 -0,10% 13:41:18
BRSAN 326,25 1,01% 13:41:17
BRYAT 1.838,00 1,66% 13:39:47
BSOKE 14,15 -2,14% 13:40:59
BTCIM 4,60 0,44% 13:41:08
CANTE 1,57 1,29% 13:41:17
CCOLA 50,05 1,73% 13:41:19
CIMSA 49,54 3,21% 13:41:09
CLEBI 1.709,00 6,02% 13:41:10
CWENE 14,56 0,62% 13:41:17
DOAS 180,90 3,85% 13:41:20
DOHOL 15,66 0,58% 13:40:46
DSTKF 380,50 3,75% 13:41:20
EFORC 117,60 -0,08% 13:40:36
EGEEN 7.560,00 6,63% 13:41:17
EKGYO 17,87 -0,72% 13:41:20
ENERY 6,86 1,03% 13:41:11
ENJSA 58,45 -0,09% 13:41:15
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 67,85 2,11% 13:41:18
EREGL 26,88 0,83% 13:41:07
EUPWR 25,90 0,94% 13:41:10
FENER 12,70 9,96% 13:40:41
FROTO 90,20 1,06% 13:41:19
GARAN 136,00 0,74% 13:41:05
GENIL 154,60 1,05% 13:39:20
GESAN 40,64 0,35% 13:41:10
GLRMK 133,70 -0,45% 13:41:17
GRSEL 299,75 4,81% 13:41:08
GRTHO 325,25 -2,40% 13:41:20
GSRAY 1,69 3,05% 13:41:15
GUBRF 234,70 2,80% 13:41:19
HALKB 24,30 -0,08% 13:39:42
HEKTS 3,42 4,91% 13:41:19
IEYHO 14,04 0,29% 13:40:45
IPEKE 61,25 2,17% 13:40:20
ISCTR 13,59 1,80% 13:41:16
ISMEN 37,96 4,00% 13:41:18
KCAER 13,75 -0,65% 13:41:17
KCHOL 157,20 2,08% 13:41:16
KONTR 21,24 4,42% 13:41:17
KOZAA 84,25 0,18% 13:41:00
KOZAL 24,36 1,50% 13:41:16
KRDMD 24,10 -0,08% 13:41:20
KTLEV 8,28 1,60% 13:41:09
KUYAS 63,55 -1,01% 13:41:19
LMKDC 27,72 3,66% 13:41:12
MAGEN 32,32 -1,34% 13:41:08
MAVI 39,96 3,90% 13:41:20
MGROS 493,75 -0,20% 13:41:10
MIATK 29,98 4,17% 13:41:17
MPARK 340,75 -0,22% 13:41:18
OBAMS 51,15 4,99% 13:41:16
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,12 1,79% 13:40:36
OTKAR 405,00 -1,16% 13:39:54
OYAKC 22,70 4,42% 13:41:18
PASEU 85,50 -3,12% 13:41:12
PETKM 17,51 1,74% 13:41:15
PGSUS 256,75 -0,10% 13:41:15
RALYH 96,70 -0,72% 13:41:08
REEDR 9,25 0,98% 13:41:12
SAHOL 91,45 2,01% 13:41:18
SASA 3,14 2,61% 13:41:18
SISE 35,92 -0,33% 13:41:15
SKBNK 6,66 1,06% 13:40:32
SMRTG 27,98 1,75% 13:41:15
SOKM 34,64 -0,46% 13:41:16
TABGD 183,80 3,84% 13:41:18
TAVHL 264,75 0,09% 13:41:08
TCELL 97,50 1,40% 13:41:20
THYAO 287,00 1,23% 13:41:12
TKFEN 110,30 1,38% 13:41:18
TOASO 203,20 3,57% 13:41:17
TSKB 12,47 -0,08% 13:41:07
TTKOM 60,30 2,46% 13:41:19
TTRAK 588,50 1,20% 13:40:52
TUPRS 141,60 1,14% 13:41:18
TUREX 15,16 -9,60% 13:41:19
TURSG 8,33 -0,24% 13:41:07
ULKER 106,40 0,76% 13:41:10
VAKBN 26,24 -0,83% 13:41:11
VESTL 35,84 4,43% 13:41:13
YEOTK 36,86 2,16% 13:41:18
YKBNK 31,76 0,19% 13:41:19
ZOREN 3,08 1,32% 13:41:08
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gözlem 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.