02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 72,70 | 0,83 | 18:10:00 |
| AKSA | 11,39 | 0,44 | 18:10:00 |
| AKSEN | 80,00 | 0,06 | 18:10:00 |
| ALTNY | 17,49 | -2,07 | 18:10:00 |
| ASTOR | 294,00 | 3,07 | 18:10:00 |
| BALSU | 8,73 | 0,58 | 18:10:00 |
| BIMAS | 434,75 | 1,10 | 18:10:00 |
| BRSAN | 701,00 | -0,50 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,32 | -2,22 | 18:10:00 |
| CVKMD | 15,08 | -0,79 | 18:10:00 |
| DAPGM | 8,20 | 1,23 | 18:10:00 |
| DOAS | 165,10 | 0,36 | 18:10:00 |
| EFOR | 20,06 | 6,70 | 18:10:00 |
| ENJSA | 117,30 | 0,26 | 18:10:00 |
| ESEN | 3,48 | -0,85 | 18:10:00 |
| EUREN | 3,93 | -0,51 | 18:10:00 |
| FENER | 2,95 | 0,00 | 18:10:00 |
| GENIL | 12,05 | 0,92 | 18:10:00 |
| GESAN | 61,40 | -0,32 | 18:10:00 |
| GLRMK | 177,00 | 3,33 | 18:10:00 |
| GRSEL | 298,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 228,80 | 4,28 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,03 | 0,98 | 18:10:00 |
| HALKB | 50,00 | -0,10 | 18:10:00 |
| IZENR | 7,06 | -0,84 | 18:10:00 |
| KTLEV | 37,64 | -10,00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 36,00 | -3,33 | 18:10:01 |
| MAVI | 37,50 | 1,90 | 18:10:01 |
| MIATK | 37,40 | -1,79 | 18:10:01 |
| MPARK | 443,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODAS | 7,40 | -1,07 | 18:10:01 |
| ODINE | 781,50 | -9,97 | 18:10:01 |
| OTKAR | 320,00 | 0,39 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,34 | -0,74 | 18:10:01 |
| PATEK | 25,26 | 9,92 | 18:10:01 |
| PSGYO | 3,12 | 0,65 | 18:10:01 |
| REEDR | 5,41 | -0,55 | 18:10:01 |
| SAHOL | 95,30 | 0,53 | 18:10:01 |
| SISE | 44,98 | 2,09 | 18:10:01 |
| SKBNK | 6,49 | 1,56 | 18:10:01 |
| SOKM | 61,40 | 1,32 | 18:10:01 |
| THYAO | 300,25 | 0,33 | 18:10:01 |
| TKFEN | 217,30 | 2,79 | 18:10:01 |
| TOASO | 299,75 | 3,10 | 18:10:01 |
| TRALT | 53,65 | 2,29 | 18:10:01 |
| TRENJ | 108,30 | 0,46 | 18:10:01 |
| TSKB | 11,36 | 0,62 | 18:10:01 |
| TUPRS | 413,50 | -0,78 | 18:10:01 |
| YKBNK | 36,70 | 1,38 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,47 | -1,98 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 72,70 | 0,83 | 18:10:00 |
| AKSA | 11,39 | 0,44 | 18:10:00 |
| AKSEN | 80,00 | 0,06 | 18:10:00 |
| ALTNY | 17,49 | -2,07 | 18:10:00 |
| ASTOR | 294,00 | 3,07 | 18:10:00 |
| BALSU | 8,73 | 0,58 | 18:10:00 |
| BIMAS | 434,75 | 1,10 | 18:10:00 |
| BRSAN | 701,00 | -0,50 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,32 | -2,22 | 18:10:00 |
| CVKMD | 15,08 | -0,79 | 18:10:00 |
| DAPGM | 8,20 | 1,23 | 18:10:00 |
| DOAS | 165,10 | 0,36 | 18:10:00 |
| EFOR | 20,06 | 6,70 | 18:10:00 |
| ENJSA | 117,30 | 0,26 | 18:10:00 |
| ESEN | 3,48 | -0,85 | 18:10:00 |
| EUREN | 3,93 | -0,51 | 18:10:00 |
| FENER | 2,95 | 0,00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| GENIL | 12,05 | 0,92 | 18:10:00 |
| GESAN | 61,40 | -0,32 | 18:10:00 |
| GLRMK | 177,00 | 3,33 | 18:10:00 |
| GRSEL | 298,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 228,80 | 4,28 | 18:10:00 |
| GSRAY | 1,03 | 0,98 | 18:10:00 |
| HALKB | 50,00 | -0,10 | 18:10:00 |
| IZENR | 7,06 | -0,84 | 18:10:00 |
| KTLEV | 37,64 | -10,00 | 18:10:00 |
| MAGEN | 36,00 | -3,33 | 18:10:01 |
| MAVI | 37,50 | 1,90 | 18:10:01 |
| MIATK | 37,40 | -1,79 | 18:10:01 |
| MPARK | 443,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODAS | 7,40 | -1,07 | 18:10:01 |
| ODINE | 781,50 | -9,97 | 18:10:01 |
| OTKAR | 320,00 | 0,39 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,34 | -0,74 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 25,26 | 9,92 | 18:10:01 |
| PSGYO | 3,12 | 0,65 | 18:10:01 |
| REEDR | 5,41 | -0,55 | 18:10:01 |
| SAHOL | 95,30 | 0,53 | 18:10:01 |
| SISE | 44,98 | 2,09 | 18:10:01 |
| SKBNK | 6,49 | 1,56 | 18:10:01 |
| SOKM | 61,40 | 1,32 | 18:10:01 |
| THYAO | 300,25 | 0,33 | 18:10:01 |
| TKFEN | 217,30 | 2,79 | 18:10:01 |
| TOASO | 299,75 | 3,10 | 18:10:01 |
| TRALT | 53,65 | 2,29 | 18:10:01 |
| TRENJ | 108,30 | 0,46 | 18:10:01 |
| TSKB | 11,36 | 0,62 | 18:10:01 |
| TUPRS | 413,50 | -0,78 | 18:10:01 |
| YKBNK | 36,70 | 1,38 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,47 | -1,98 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.