ABD Doları 39,8064 - 39,8456
Euro 46,9873 - 47,1023
Gram Altın 4.276 - 4.276
Çeyrek Altın 6.853 - 7.010
Yarım Altın 13.663 - 14.019
Tam Altın 27.668 - 27.887
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 39,8064 39,8456 00:01
EUR Euro 46,9873 47,1023 00:01
GBP İngiliz Sterlini 54,6057 54,8794 23:42
CAD Kanada Doları 29,1078 29,2537 23:42
CHF İsviçre Frangı 50,1933 50,4449 23:42
RUB Rus Rublesi 0,5060 0,5086 23:38
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,5918 10,6449 23:36
JPY 100 Japon Yeni 27,6923 27,8311 23:42
AUD Avustralya Doları 26,1420 26,2731 23:42
NOK Norveç Kronu 3,9443 3,9641 23:42
DKK Danimarka Kronu 6,2842 6,3157 23:42
SEK İsveç Kronu 4,1917 4,2127 23:42
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.276 4.276 23:45
C Çeyrek Altın 6.853 7.010 17:06
Y Yarım Altın 13.663 14.019 17:06
T Tam Altın 27.668 27.887 23:42
CMR Cumhuriyet Altını 27.862 27.870 23:25
22 22 Ayar Bilezik 3.906 3.910 17:06
XAU/USD Ons Altın $3.339 $3.339 23:58
ATA Ata Altın 28.268 28.982 17:06
RA Reşat Altın 28.386 28.815 16:49
XHGLD Has Altın 4.277 4.277 23:43
18 18 Ayar Altın 3.127 3.130 17:06
14 14 Ayar Altın 2.441 2.444 17:06
ZYNT Ziynet Altın 27.412 27.953 17:06
GR Gremse Altın 68.529 70.096 17:06
IKB İki Buçuk Altın 68.529 69.625 17:06
BSL Beşli Altın 138.772 141.479 17:06
HA Hamit Altın 28.386 28.815 16:49
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gözlem 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.