ABD Doları 39,9798 - 39,9830
Euro 47,0180 - 47,0272
Gram Altın 4.254 - 4.254
Çeyrek Altın 6.964 - 6.964
Yarım Altın 13.930 - 13.932
Tam Altın 27.516 - 27.729
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,70 -2,36% 10:41:06
AGHOL 271,50 -1,90% 10:39:47
AKBNK 69,05 -0,93% 10:41:06
AKSA 9,29 -1,80% 10:41:05
AKSEN 33,28 -2,35% 10:41:03
ALARK 86,05 -1,49% 10:40:43
ALFAS 43,34 -2,34% 10:40:51
ALTNY 83,40 -2,00% 10:41:03
ANSGR 89,80 -2,44% 10:41:02
ARCLK 124,80 -2,58% 10:41:04
ASELS 150,20 -0,66% 10:41:06
ASTOR 92,25 -2,07% 10:41:04
AVPGY 66,10 -0,38% 10:40:50
BALSU 19,22 -1,08% 10:41:05
BERA 14,82 -1,59% 10:41:04
BIMAS 499,50 -1,48% 10:41:04
BINHO 197,30 -1,30% 10:40:58
BRSAN 330,25 -1,78% 10:41:05
BRYAT 1.881,00 -1,36% 10:40:36
BSOKE 14,54 0,97% 10:40:50
BTCIM 4,43 -1,12% 10:40:20
CANTE 1,56 -2,50% 10:41:04
CCOLA 51,60 -1,99% 10:41:01
CIMSA 50,85 -2,40% 10:41:04
CLEBI 1.734,00 -2,42% 10:40:50
CWENE 17,03 2,90% 10:41:06
DOAS 183,30 -1,87% 10:41:04
DOHOL 15,76 -2,29% 10:41:04
DSTKF 365,00 -1,55% 10:40:49
EFORC 123,10 0,90% 10:41:06
EGEEN 7.435,00 -2,17% 10:40:25
EKGYO 17,66 -0,62% 10:41:04
ENERY 7,06 -0,98% 10:41:01
ENJSA 60,95 -2,48% 10:41:04
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 66,60 -1,62% 10:41:03
EREGL 27,16 -1,16% 10:40:53
EUPWR 27,40 -1,08% 10:41:01
FENER 13,86 0,65% 10:41:04
FROTO 92,40 -1,18% 10:41:03
GARAN 137,00 -0,29% 10:41:04
GENIL 157,70 -0,50% 10:41:03
GESAN 42,54 -2,03% 10:40:55
GLRMK 130,70 -2,17% 10:41:00
GRSEL 279,50 -1,58% 10:40:20
GRTHO 344,00 -0,29% 10:40:46
GSRAY 1,25 -26,47% 10:39:24
GUBRF 235,20 -2,85% 10:41:03
HALKB 26,62 -0,52% 10:41:04
HEKTS 3,22 -2,13% 10:40:10
IEYHO 14,45 1,26% 10:39:50
IPEKE 60,25 -2,11% 10:40:34
ISCTR 14,00 -0,78% 10:41:04
ISMEN 37,60 -2,44% 10:41:06
KCAER 13,49 -1,53% 10:41:02
KCHOL 157,70 -2,47% 10:41:04
KONTR 21,42 -2,99% 10:41:06
KOZAA 82,25 -1,61% 10:41:04
KOZAL 24,16 -2,42% 10:41:05
KRDMD 25,88 -1,15% 10:41:04
KTLEV 8,00 -0,62% 10:41:06
KUYAS 68,95 -1,50% 10:41:03
LMKDC 27,64 -0,86% 10:40:58
MAGEN 32,74 -0,79% 10:40:41
MAVI 40,54 -2,55% 10:41:03
MGROS 493,25 -1,84% 10:40:55
MIATK 32,22 2,09% 10:41:06
MPARK 346,00 -2,40% 10:41:03
OBAMS 58,00 0,09% 10:41:04
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,06 -2,69% 10:40:54
OTKAR 415,00 -2,01% 10:41:03
OYAKC 23,36 -1,60% 10:41:04
PASEU 84,05 1,27% 10:41:06
PETKM 17,32 -1,20% 10:41:04
PGSUS 256,25 -1,25% 10:40:59
RALYH 108,60 4,42% 10:41:03
REEDR 9,33 -1,48% 10:40:28
SAHOL 91,70 -1,34% 10:41:04
SASA 3,11 -2,20% 10:41:06
SISE 36,28 -2,10% 10:41:04
SKBNK 7,22 4,18% 10:41:03
SMRTG 28,94 -2,03% 10:40:44
SOKM 35,34 -2,00% 10:41:06
TABGD 188,80 -2,02% 10:41:03
TAVHL 259,50 -1,42% 10:41:04
TCELL 96,95 -2,02% 10:41:05
THYAO 289,25 -1,20% 10:41:06
TKFEN 110,10 0,55% 10:40:54
TOASO 207,80 -2,26% 10:41:03
TSKB 12,90 -2,05% 10:40:56
TTKOM 60,55 -1,06% 10:40:57
TTRAK 589,50 -2,24% 10:41:05
TUPRS 144,80 -1,63% 10:41:04
TUREX 10,31 -6,44% 10:41:06
TURSG 8,25 -1,67% 10:40:55
ULKER 110,90 -2,29% 10:41:03
VAKBN 27,44 -0,72% 10:41:04
VESTL 35,58 -2,52% 10:41:04
YEOTK 37,98 -2,57% 10:40:51
YKBNK 32,08 0,00% 10:41:06
ZOREN 3,07 -2,23% 10:40:24
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gözlem 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.