ABD Doları 39,6792 - 39,6816
Euro 45,7940 - 45,7999
Gram Altın 4.282 - 4.282
Çeyrek Altın 6.893 - 7.050
Yarım Altın 13.742 - 14.101
Tam Altın 27.980 - 28.130
Reklam Ver
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 137,10 -0,22% 13:11:20
AGHOL 248,00 0,40% 13:11:22
AGROT 6,84 1,79% 13:11:01
AHGAZ 28,86 0,70% 13:11:41
AKBNK 58,05 1,57% 13:11:37
AKSA 8,77 1,74% 13:11:40
AKSEN 32,34 1,44% 13:11:38
ALARK 76,35 1,33% 13:11:34
ALFAS 40,18 4,36% 13:11:41
ALTNY 91,85 -1,08% 13:11:39
ANHYT 71,55 0,77% 13:11:41
ANSGR 82,45 -0,60% 13:11:38
ARCLK 111,70 0,54% 13:11:20
ARDYZ 24,88 1,47% 13:11:19
ASELS 145,70 1,11% 13:11:32
ASTOR 86,35 2,92% 13:11:41
AVPGY 58,15 -0,34% 13:10:40
BERA 13,83 1,24% 13:11:38
BIMAS 475,50 0,00% 13:11:41
BRSAN 306,00 1,49% 13:11:00
BRYAT 1.715,00 0,06% 13:10:03
BSOKE 15,59 -0,45% 13:10:08
BTCIM 5,34 3,09% 13:11:39
CANTE 1,48 0,68% 13:11:17
CCOLA 46,78 0,56% 13:11:37
CIMSA 45,94 2,45% 13:11:39
CLEBI 1.522,00 -0,39% 13:11:41
CWENE 13,96 1,09% 13:11:40
DOAS 166,80 0,60% 13:11:35
DOHOL 14,52 0,90% 13:11:18
ECILC 41,76 1,80% 13:11:40
EFORC 111,00 0,82% 13:11:05
EGEEN 7.205,00 -2,54% 13:11:39
EKGYO 15,07 5,09% 13:11:41
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,81 6,91% 13:11:41
ENJSA 53,40 2,59% 13:11:11
ENKAI 61,45 1,07% 13:11:30
EREGL 25,50 0,39% 13:11:41
EUPWR 24,94 3,74% 13:11:42
FROTO 82,70 1,22% 13:11:41
GARAN 115,70 3,03% 13:11:32
GESAN 38,74 1,25% 13:10:13
GOLTS 309,25 1,64% 13:11:40
GRTHO 345,25 -2,20% 13:11:40
GSRAY 1,60 1,27% 13:11:22
GUBRF 220,80 0,68% 13:11:01
HALKB 20,60 2,28% 13:11:32
HEKTS 2,90 1,40% 13:11:18
IEYHO 13,11 1,16% 13:10:35
ISCTR 11,43 1,42% 13:11:40
ISMEN 35,04 3,42% 13:11:17
KARSN 8,92 0,56% 13:11:38
KCAER 13,30 5,56% 13:11:41
KCHOL 143,90 -0,07% 13:11:39
KONTR 21,18 0,95% 13:11:32
KONYA 4.707,50 0,27% 13:11:01
KOZAA 83,95 1,33% 13:11:41
KOZAL 23,02 1,86% 13:11:36
KRDMD 22,66 4,23% 13:11:37
KTLEV 6,90 0,58% 13:11:41
LMKDC 24,62 0,74% 13:11:40
MAGEN 32,94 -0,18% 13:11:40
MAVI 34,58 -0,23% 13:11:32
MGROS 458,00 0,16% 13:11:07
MIATK 28,94 0,91% 13:11:32
MPARK 310,75 -0,08% 13:11:35
OBAMS 49,88 1,42% 13:11:39
ODAS 4,80 3,23% 13:11:05
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 381,50 0,66% 13:05:54
OYAKC 21,40 2,59% 13:11:33
PASEU 87,30 0,34% 13:11:22
PETKM 16,79 1,02% 13:11:34
PGSUS 222,00 1,79% 13:11:40
RALYH 101,90 -2,02% 13:10:47
REEDR 9,29 0,65% 13:11:33
RYGYO 15,77 -0,94% 13:11:39
SAHOL 78,95 2,07% 13:11:31
SASA 2,90 1,40% 13:11:32
SELEC 81,50 -4,51% 13:02:02
SISE 32,56 1,50% 13:11:40
SKBNK 5,13 4,69% 13:11:39
SMRTG 26,30 1,08% 13:10:56
SOKM 32,46 1,12% 13:11:11
TABGD 173,60 3,95% 13:10:09
TAVHL 218,90 2,05% 13:11:39
TCELL 89,10 0,56% 13:11:37
THYAO 256,00 1,59% 13:11:41
TKFEN 124,20 1,55% 13:11:36
TOASO 179,60 1,30% 13:11:35
TSKB 10,80 1,79% 13:11:11
TTKOM 55,00 2,71% 13:11:07
TTRAK 563,00 0,36% 13:11:39
TUPRS 140,70 -2,16% 13:11:40
TURSG 7,91 0,51% 13:11:01
ULKER 100,60 0,85% 13:10:51
VAKBN 23,88 1,62% 13:11:31
VESTL 32,62 1,37% 13:11:35
YEOTK 36,12 0,22% 13:11:02
YKBNK 27,12 2,65% 13:11:33
ZOREN 2,85 1,06% 13:11:31
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gözlem 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.