ABD Doları 40,3482 - 40,3912
Euro 46,9244 - 47,0429
Gram Altın 4.350 - 4.350
Çeyrek Altın 7.123 - 7.123
Yarım Altın 14.246 - 14.247
Tam Altın 28.177 - 28.366
Reklam Ver
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
USD ABD Doları 40,3482 40,3912 23:59
EUR Euro 46,9244 47,0429 23:57
GBP İngiliz Sterlini 53,9935 54,2641 23:43
CAD Kanada Doları 29,3263 29,4733 23:41
CHF İsviçre Frangı 50,2391 50,4909 23:43
RUB Rus Rublesi 0,5115 0,5141 23:40
SAR Suudi Arabistan Riyali 10,7328 10,7866 23:08
JPY 100 Japon Yeni 27,0640 27,1997 23:43
AUD Avustralya Doları 26,1966 26,3279 23:43
NOK Norveç Kronu 3,9542 3,9740 23:43
DKK Danimarka Kronu 6,2706 6,3021 23:43
SEK İsveç Kronu 4,1613 4,1821 23:43
Sembol Birim Alış Satış Güncelleme
GA Gram Altın 4.350 4.350 23:43
C Çeyrek Altın 7.123 7.123 23:35
Y Yarım Altın 14.246 14.247 23:35
T Tam Altın 28.177 28.366 23:42
CMR Cumhuriyet Altını 28.362 28.362 23:35
22 22 Ayar Bilezik 3.967 3.970 17:12
XAU/USD Ons Altın $3.349 $3.350 23:59
ATA Ata Altın 28.705 29.429 17:12
RA Reşat Altın 28.878 29.315 17:15
XHGLD Has Altın 4.350 4.350 23:45
18 18 Ayar Altın 3.175 3.178 17:12
14 14 Ayar Altın 3.330 3.330 23:35
ZYNT Ziynet Altın 27.835 28.385 17:12
GR Gremse Altın 69.589 71.179 17:12
IKB İki Buçuk Altın 69.589 70.700 17:12
BSL Beşli Altın 140.917 143.664 17:12
HA Hamit Altın 28.878 29.315 17:15
Reklam Ver
Reklam Ver
Reklam Ver

Çerez Kullanımı

Düzce gözlem 6698 sayılı KVKK 10. maddesi aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenerek saklandığını tarafınıza bildirmektedir.